Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Julio_Cesar 35 bra 8 1 1 1 30 700 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Paulo_Lopes 36 por 6 1 1 1 30 100 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Artur 33 bra 8 1 1 1 30 400 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lisandro 25 arg 1 8 2 1 30 500 700 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Luisao 33 bra 1 8 1 1 30 500 800 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Silvio 27 por 1 7 4 2 30 500 800 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jardel 28 bra 1 7 1 1 30 500 700 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Eliseu 31 por 1 7 4 1 30 500 400 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
César 21 bra 1 6 2 1 30 500 800 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Loris 22 sui 1 7 3 1 30 500 200 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Maxi_Pereira 30 uru 1 9 5 3 30 500 100 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Andre_A 25 por 1 8 6 2 30 500 400 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fejsa 26 ser 1 5 8 2 30 500 500 700 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cristante 19 ita 1 2 6 2 30 500 500 900 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Samaris 25 gre 1 3 8 2 30 500 500 900 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Enzo_Pérez 28 arg 1 2 9 3 30 500 500 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Amorim 29 por 1 3 8 2 30 500 500 200 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Talisca 20 bra 1 2 7 6 30 500 500 400 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gaitán 26 arg 1 3 9 6 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ola_John 22 hol 1 1 9 4 30 500 500 100 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Salvio 24 arg 1 1 9 7 30 500 500 200 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sulejmani 25 ser 1 1 5 8 30 500 500 500 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pizzi 25 por 1 1 4 7 30 500 500 500 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bebé 24 por 1 1 3 7 30 500 500 500 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lima 31 bra 1 1 1 9 30 500 500 500 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Nélson 23 por 1 1 1 7 30 500 500 500 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Derley 26 bra 1 1 2 8 30 500 500 500 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jara 26 arg 1 1 2 7 30 500 500 500 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
LIGA VIRTUAL PES MORTAL